Ремонт кондиционеров
| Наименование | Цена, грн |
|---|---|
Диагностика:
|
100 |
| Замена компрессора до 500 Вт | 200 |
| Замена компрессора от 510 до 800 Вт | 200 |
| Замена компрессора от 810 до 1300 Вт | 250 |
| Замена компрессора от 1310 до 2500 Вт | 300 |
| Замена компрессора свыше 2500 Вт | 350 |
| Замена термо-токового реле компрессора | 100 |
| Изменение коммутации при подключении компрессора | 100 |
| Замена автоматики электронной защиты | 100 |
| Замена пускозащитного реле | 100 |
| Замена реле давления | 100 |
| Замена теплового реле | 100 |
| Замена термостата | 100 |
| Замена терморегулируещего вентиля (ТРВ) | 200 |
| Замена датчика температуры | 100 |
| Замена электромагнитного клапана (хладагент) | 100 |
| Замена теплового насоса (четырех-ходового клапана) | 400 |
| Замена дроссель клапана (капилляр) | 300 |
| Замена или ремонт катушки 4-х ходового клапана | 200 |
| Замена электродвигателя вентилятора внешнего блока | 100 |
| Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока | 100 |
| Ремонт испарителя | 250 |
| Ремонт конденсатора | 250 |
| Замена пускового конденсатора вентилятора | 100 |
| Замена пускового конденсатора компрессора | 100 |
| Регулировка терморегулирующего вентиля | 150 |
| Замена фильтра-осушителя (под пайку) | 200 |
| Тест на кислотность масла | 200 |
| Ремонт электросхемы без замены элементов | 150 |
| Ремонт электросхемы с заменой элементов | 150 |
| Замена электронного блока управления | 100 |
| Программирование электронного устройства управления | 50 |
| Установка или ремонт крыльчатки вентилятора | 100 |
| Замена или ремонт стойки вентилятора внешнего блока | 100 |
| Замена шагового двигателя жалюзи | 100 |
| Замена шторок жалюзи или их ремонт | 100 |
| Поиск места утечки хладагента | 100 |
| Вальцовка трубы | 40 |
| Пайка трубопроводов за единицу | 50 |
| Опрессовка, (осушка) трассы азотом | 150 |
| Устранение засора в системе фреоновых магистралей | 150 |
| Замена дренажной трубки (за 1 м без штробы) | 20 |
| Очистка, продувка, промывка дренажной системы | 50 |
| Замена дренажной помпы | 50 |
| Замена нагревателя дренажа | 50 |
| Демонтаж-монтаж защитного ограждения, или козырька | 50 |
| Устранение дефектов крепления внутреннего блока | 100 |
| Устранение дефектов крепления наружного блока | 125 |
| Приобретение и доставка детали на заказ | 100 |
| Функциональная проверка узлов и механизмов в течении цикла работы после ремонта | 100 |
| Подключение и пуск в эксплуатацию после ремонта | 100 |
Стоимость запчастей устанавливается дополнительно;
Стоимость работ, не учтенных в настоящем прайс-листе, оговаривается дополнительно;
Если доступ к внутреннему или внешнему блоку требует монтажа лесов, автовышки или альпиниста, то стоимость обслуживания уточняется представителем климатической фирмы;
Гарантия на запасные части и расходные материалы распространяется только при условии приобретения их в нашей фирме;
Установка б/у запчастей производится только по требованию заказчика, без гарантии на дальнейшую работу оборудования.







